| 番号 | 産卵、孵化日 | 雄親 | 雌親 | ||||||||||||||||||||
| 1号 | 産卵 2011/1/20 孵化 2011/1/24 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 2号 | 産卵 2011/1/20 孵化 2011/1/24 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 3号 | 産卵 2011/1/20 孵化 2011/1/24 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 4号 | 産卵 2011/1/21 孵化 2011/1/25 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 5号 | 産卵 2011/1/21 孵化 2011/1/25 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 6号 | 産卵 2011/1/30 孵化 2011/2/4 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 7号 | 産卵 2011/2/1 孵化 2011/2/6 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 8号 | 産卵 2011/2/1 孵化 2011/2/6 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 9号 | 産卵 2011/2/3 孵化 2011/2/8 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 10号 | 産卵 2011/2/3 孵化 2011/2/8 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 11号 | 産卵 2011/2/3 孵化 2011/2/8 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 12号 | 産卵 2011/2/10 孵化 2011/2/15 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 13号 | 産卵 2011/2/10 孵化 2011/2/15 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 14号 | 産卵 2011/2/10 孵化 2011/2/15 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 15号 | 産卵 2011/2/10 孵化 2011/2/15 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 16号 | 産卵 2011/4/17 孵化 2011/4/21 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 17号 | 産卵 2011/4/17 孵化 2011/4/21 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 18号 | 産卵 2011/4/17 孵化 2011/4/21 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 19号 | 2011/4/18 孵化 2011/4/22 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 20号 | 2011/4/18 孵化 2011/4/22 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 21号 | 2011/4/21 孵化 2011/4/25 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 22号 | 2011/4/22 孵化 2011/4/26 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 23号 | 2011/4/22 孵化 2011/4/26 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 24号 | 2011/4/22 孵化 2011/4/26 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 25号 | 2011/4/26 孵化 2011/5/1 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 26号 | 2011/4/27 孵化 2011/5/2 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 27号 | 2011/4/29 孵化 2011/5/4 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 28号 | 2011/5/2 孵化 2011/5/6 |
|
|
掛け合わせのご紹介
2011年度の掛け合わせを産卵順に順次掲載していきます。